| Mutual Fund | NAV | MTD% | YTD% | 12M% |
|---|---|---|---|---|
| Secured Balanced | 11.6069 | 0.71% | 4.98% | 5.85% |
| Targeted Equity | 16.0767 | 1.24% | 6.49% | 8.11% |
| Prime Income | 8.5533 | 0.25% | 3.85% | 4.21% |
| Equities Sub | 16.2271 | 0.09% | 7.30% | 4.96% |
| High Yield | 13.4321 | 0.49% | 3.09% | 2.56% |
| Atl Strat | 12.0602 | -1.65% | 1.86% | 3.74% |
NAV as at November 2025