Mutual Fund | NAV | MTD% | YTD% | 12M% |
---|---|---|---|---|
Secured Balanced | 11.1396 | 0.30% | 0.75% | 4.36% |
Targeted Equity | 15.2013 | 0.04% | 0.69% | 5.13% |
Prime Income | 8.2948 | 0.43% | 0.71% | 3.51% |
Equities Sub | 15.0177 | -0.23% | -0.70% | 4.08% |
High Yield | 13.1019 | 0.73% | 0.55% | 4.76% |
Atl Strat | 12.1600 | 0.34% | 2.70% | 9.69% |
NAV as at February 2025