Mutual Fund | NAV | MTD% | YTD% | 12M% |
---|---|---|---|---|
Secured Balanced | 11.3378 | -0.08% | 2.55% | 4.56% |
Targeted Equity | 15.5142 | -0.51% | 2.76% | 5.37% |
Prime Income | 8.4205 | 0.15% | 2.23% | 3.74% |
Equities Sub | 15.5147 | 0.07% | 2.59% | 4.64% |
High Yield | 13.3000 | 0.87% | 2.08% | 4.79% |
Atl Strat | 12.1050 | -0.79% | 2.24% | 6.61% |
NAV as at July 2025