| Mutual Fund | NAV | MTD% | YTD% | 12M% |
|---|---|---|---|---|
| Secured Balanced | 11.6650 | 0.50% | 5.50% | 5.50% |
| Targeted Equity | 16.2857 | 1.30% | 7.87% | 7.87% |
| Prime Income | 8.5523 | -0.01% | 3.84% | 3.84% |
| Equities Sub | 16.2820 | 0.34% | 7.66% | 7.66% |
| High Yield | 13.4214 | -0.08% | 3.01% | 3.01% |
| Atl Strat | 12.2354 | 1.45% | 3.34% | 3.34% |
NAV as at December 2025