Mutual Fund | NAV | MTD% | YTD% | 12M% |
---|---|---|---|---|
Secured Balanced | 11.1467 | 0.06% | 0.82% | 4.19% |
Targeted Equity | 15.1369 | -0.42% | 0.26% | 4.53% |
Prime Income | 8.3242 | 0.35% | 1.07% | 3.62% |
Equities Sub | 14.7563 | -1.74% | -2.43% | 1.09% |
High Yield | 13.1108 | 0.07% | 0.62% | 4.43% |
Atl Strat | 12.0269 | -1.09% | 1.58% | 8.35% |
NAV as at March 2025