| Mutual Fund | NAV | MTD% | YTD% | 12M% |
|---|---|---|---|---|
| Secured Balanced | 11.4860 | 0.56% | 3.89% | 5.04% |
| Targeted Equity | 15.8399 | 1.07% | 4.92% | 6.45% |
| Prime Income | 8.5009 | 0.37% | 3.21% | 4.05% |
| Equities Sub | 16.1027 | 1.36% | 6.48% | 5.92% |
| High Yield | 13.3400 | 0.77% | 2.38% | 3.29% |
| Atl Strat | 12.2630 | -0.05% | 3.57% | 6.45% |
NAV as at September 2025