| Mutual Fund | NAV | MTD% | YTD% | 12M% |
|---|---|---|---|---|
| Secured Balanced | 11.8675 | 0.78% | 1.74% | 6.58% |
| Targeted Equity | 16.5280 | 1.18% | 1.49% | 8.49% |
| Prime Income | 8.7026 | 0.49% | 1.76% | 4.05% |
| Equities Sub | 16.7598 | 2.68% | 2.93% | 12.99% |
| High Yield | 13.4940 | 0.34% | 0.54% | 3.51% |
| Atl Strat | 12.2694 | -2.07% | 0.28% | 1.89% |
NAV as at April 2026