Mutual Fund | NAV | MTD% | YTD% | 12M% |
---|---|---|---|---|
Secured Balanced | 11.4221 | 0.74% | 3.31% | 4.94% |
Targeted Equity | 15.6728 | 1.02% | 3.81% | 6.04% |
Prime Income | 8.4696 | 0.58% | 2.83% | 3.97% |
Equities Sub | 15.8859 | 2.39% | 5.04% | 5.77% |
High Yield | 13.2378 | -0.47% | 1.60% | 3.16% |
Atl Strat | 12.2694 | 1.36% | 3.63% | 7.23% |
NAV as at August 2025