| Mutual Fund | NAV | MTD% | YTD% | 12M% |
|---|---|---|---|---|
| Secured Balanced | 11.5248 | 0.34% | 4.24% | 5.86% |
| Targeted Equity | 15.8804 | 0.26% | 5.19% | 8.30% |
| Prime Income | 8.5320 | 0.37% | 3.59% | 4.21% |
| Equities Sub | 16.2131 | 0.69% | 7.71% | 7.25% |
| High Yield | 13.3669 | 0.20% | 2.76% | 4.31% |
| Atl Strat | 12.2620 | -0.01% | 1.18% | 5.30% |
NAV as at October 2025