Mutual Fund | NAV | MTD% | YTD% | 12M% |
---|---|---|---|---|
Secured Balanced | 11.2968 | 1.45% | 2.17% | 5.10% |
Targeted Equity | 15.4902 | 1.68% | 2.60% | 6.40% |
Prime Income | 8.3810 | 0.20% | 1.76% | 3.92% |
Equities Sub | 15.1387 | 2.07% | 0.10% | 5.31% |
High Yield | 13.1567 | 0.92% | 0.98% | 5.53% |
Atl Strat | 12.1522 | 0.92% | 2.64% | 8.61% |
NAV as at May 2025