Mutual Fund | NAV | MTD% | YTD% | 12M% |
---|---|---|---|---|
Secured Balanced | 10.2254 | 0.27% | 0.48% | 8.25% |
Targeted Equity | 13.5388 | 0.25% | -0.50% | 13.68% |
Prime Income | 7.8178 | 0.28% | 1.08% | 3.07% |
Equities Sub | 13.4500 | -0.40% | 2.47% | -6.88% |
High Yield | 12.2350 | 0.60% | 1.49% | 0.87% |
Atl Strat | 10.6941 | 0.60% | 0.71% | 0.53% |
NAV as at April 2023